Joined
·
1,001 Posts
Here are the serial number breakdowns for the 300 serial tractors.
300 Serial Numbers:
1975 = 30,001 - 55,000 (16hp Kohler Engines)
1976 = 55,001 - 70,000 (16hp Kohler Engines)
1977 = 70,001 - 80,000 (16hp Kohler Engines)
312 Serial Numbers:
1977 = 70,001 - 80,000 (12hp Kohler Engines)
1978 = 80,001 - 95,000 (12hp Kohler Engines)
314 Serial Numbers:
1979 = 95,001 - 120,000 (14hp Kohler Engines)
1980 = 120,001 - 155,000 (14hp Kohler Engines)
1981 = 155,001 - 190,000 (14hp Kohler Engines)
1982 = 190,001 - 222,000 (14hp Kohler Engines)
1983 = 222,001 - 285,000 (14hp Kohler Engines)
316 Serial Numbers:
1978 = 80,001 - 95,000 (16hp Kohler Engines)
1984 = 285,001 - 315,000 (16hp Onan Engines)
1985 = 315,001 - 360,000 (16hp Onan Engines)
1986 = 360,001 - 420,000 (16hp Onan Engines)
1987 = 420,001 - 475,000 (18hp Onan Engines)
1988 = 475,001 - 595,000 (18hp Onan Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (18hp Onan Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (18hp Onan Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (18hp Onan Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (18hp Onan Engines)
317 Serial Numbers:
1979 = 95,001 - 120,000 (17hp Kohler Engines)
1980 = 120,001 - 155,000 (17hp Kohler Engines)
1981 = 155,001 - 190,000 (17hp Kohler Engines)
1982 = 190,001 - 222,000 (17hp Kohler Engines)
318 Serial Numbers:
1983 = 222,001 - 285,000 (18hp Onan Engines)
1984 = 285,001 - 315,000 (18hp Onan Engines)
1985 = 315,001 - 360,000 (18hp Onan Engines)
1986 = 360,001 - 420,000 (18hp Onan Engines)
1987 = 420,001 - 475,000 (18hp Onan Engines)
1988 = 475,001 - 595,000 (18hp Onan Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (18hp Onan Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (18hp Onan Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (18hp Onan Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (18hp Onan Engines)
322 Serial Numbers:
1988 = 475,001 - 595,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
330 Serial Numbers:
1986 = 360,001 - 420,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
332 Serial Numbers:
1987 = 420,001 - 475,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1988 = 475,001 - 595,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
300 Serial Numbers:
1975 = 30,001 - 55,000 (16hp Kohler Engines)
1976 = 55,001 - 70,000 (16hp Kohler Engines)
1977 = 70,001 - 80,000 (16hp Kohler Engines)
312 Serial Numbers:
1977 = 70,001 - 80,000 (12hp Kohler Engines)
1978 = 80,001 - 95,000 (12hp Kohler Engines)
314 Serial Numbers:
1979 = 95,001 - 120,000 (14hp Kohler Engines)
1980 = 120,001 - 155,000 (14hp Kohler Engines)
1981 = 155,001 - 190,000 (14hp Kohler Engines)
1982 = 190,001 - 222,000 (14hp Kohler Engines)
1983 = 222,001 - 285,000 (14hp Kohler Engines)
316 Serial Numbers:
1978 = 80,001 - 95,000 (16hp Kohler Engines)
1984 = 285,001 - 315,000 (16hp Onan Engines)
1985 = 315,001 - 360,000 (16hp Onan Engines)
1986 = 360,001 - 420,000 (16hp Onan Engines)
1987 = 420,001 - 475,000 (18hp Onan Engines)
1988 = 475,001 - 595,000 (18hp Onan Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (18hp Onan Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (18hp Onan Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (18hp Onan Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (18hp Onan Engines)
317 Serial Numbers:
1979 = 95,001 - 120,000 (17hp Kohler Engines)
1980 = 120,001 - 155,000 (17hp Kohler Engines)
1981 = 155,001 - 190,000 (17hp Kohler Engines)
1982 = 190,001 - 222,000 (17hp Kohler Engines)
318 Serial Numbers:
1983 = 222,001 - 285,000 (18hp Onan Engines)
1984 = 285,001 - 315,000 (18hp Onan Engines)
1985 = 315,001 - 360,000 (18hp Onan Engines)
1986 = 360,001 - 420,000 (18hp Onan Engines)
1987 = 420,001 - 475,000 (18hp Onan Engines)
1988 = 475,001 - 595,000 (18hp Onan Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (18hp Onan Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (18hp Onan Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (18hp Onan Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (18hp Onan Engines)
322 Serial Numbers:
1988 = 475,001 - 595,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (18hp Gas Yanmar Engines)
330 Serial Numbers:
1986 = 360,001 - 420,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
332 Serial Numbers:
1987 = 420,001 - 475,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1988 = 475,001 - 595,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1989 = 595,001 - 999,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1990 = 010,001 - 100,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1991 = 100,001 - 110,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)
1992 = 110,001 - 120,000 (16hp Diesel Yanmar Engines)